Мерседес Спринтер схема предохранителей
Блок предохранителей на Мерседес Спринтер находится снизу возле рулевой колонки.
При замене предохранителя выключите соответствующий потребитель или установите ключ зажигания в положение О.
Внимание! Используйте только предохранители, рассчитанные на указанную силу тока. Заменяйте предохранитель только после устранения неполадки.
Расположение предохранителей на моделях до 2000 года выпуска
Номер | Сила тока, А | Потребитель |
---|---|---|
1 | 15 | Правый стояночный фонарь, правый задний габаритный фонарь |
2 | 15 | Дальний свет правой фары |
3 | 15 | Дальний свет левой фары, индикаторная лампочка включения дальнего света |
4 | 15 | Фонарь заднего хода |
5 | 15 | Стоп-сигналы |
6 | 20 | Электродвигатель стеклоочистителей |
7 | 15 | Сигнал, обогрев заднего стекла, реле элементов дополнительного оборудования (цепь 15) |
8 | 20 | Фонарь освещения салона, прикуриватель, радио (цель 30) |
9 | 15 | Часы, аварийная световая сигнализация, парковочный огонь |
10 | 15 | Подсветка щитка приборов, фонарь освещения номерного знака, свет для езды в дневное время |
11 | 15 | Левый стояночный фонарь, левый задний габаритный огонь |
12 | 15 | Ближний свет правой фары |
13 | 15 | Ближний свет левой фары |
14 | 15 | Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь |
15 | 15 | Радиоприемник (цель 15) |
16-18 | - | Резервные, для элементов спецкомплектации |
Расположение предохранителей на моделях после 2000 года выпуска
Номер | Сила тока, А | Потребитель |
---|---|---|
1 | 10 | Правый стояночный фонарь, правый задний габаритный фонарь |
2 | 10 | Дальний свет правой фары |
3 | 10 | Дальний свет левой фары, индикаторная лампочка включения дальнего света |
4 | 10 | Фонарь заднего хода |
5 | 10 | Стоп-сигналы |
6 | 20 | Электродвигатель стеклоочистителей |
7 | 15 | Сигнал, обогрев заднего стекла, реле элементов дополнительного оборудования (цепь 15) |
8 | 20 | Фонарь освещения салона, прикуриватель, радио (цель 30) |
9 | 10 | Часы, аварийная световая сигнализация, парковочный огонь |
10 | 10 | Подсветка щитка приборов, фонарь освещения номерного знака, свет для езды в дневное время |
11 | 10 | Левый стояночный фонарь, левый задний габаритный огонь |
12 | 10 | Ближний свет правой фары |
13 | 15 | Ближний свет левой фары |
14 | 15 | Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь |
15 | 10 | Радиоприемник (цель 15) |
16 | 25 | Блок управления дизельным двигателем (цепь 30) |
17 | 15 | Блок управления двигателем (цепь 30) |
18 | 15 | Зажигание (цепь 15) |
19 | 15 | Топливный насос бензинового двигателя (цепь 30) |
20 | 15 | Панель управления системой отопления (цепь 30) |
21 | 30 | Вентилятор системы отопления, передний (цепь 30) |
Доброго вечора, таке запитання не працює блиєня лампочка з правої сторони, лампочка робоча, придохранітель тоже, що може бути? Чи можна схему проводки від і до.? Дякую.